Ноутбук — переносной персональный компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты ПК.
Включает дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно сенсорная панель или тачпад), а также аккумуляторные батареи. Ноутбуки отличаются небольшими размерами и весом, время автономной работы ноутбуков варьируется в пределах от 2 до 15 часов.
К ноутбукам обычно относят лэптопы
Лэптоп — более широкий термин, он применяется как к ноутбукам, так и нетбукам, смартбукам. Выполняется в раскладном форм-факторе. Ноутбук переносят в сложенном виде, это позволяет защитить экран, клавиатуру и тачпад при транспортировке. Также это связано с удобством транспортировки (чаще всего ноутбук транспортируется в портфеле, что позволяет не держать его в руках, а повесить на плечо).
Все услуги
- 2020
- 2021
Наименование работы | Цена |
---|---|
*в случае отказа от ремонта, диагностика оплачивается согласно ценам, указанным в договоре на оказание услуг |
|
Диагностика | Бесплатно* |
Дисплей |
|
Замена инвертора | 2000 |
Замена лампы подсветки | 2000 |
Замена матрицы 8.9" (светодиодная) | 3800 |
Замена матрицы 10" (светодиодная) | 3900 |
Замена матрицы 10.1" (светодиодная) | 3200 |
Замена матрицы 11.6" (светодиодная) | от 3400 |
Замена матрицы 12.1" (светодиодная) | от 3000 |
Замена матрицы 12.5" (светодиодная) | 5200 |
Замена матрицы 13.3" (светодиодная) | от 4000 |
Замена матрицы 14" (светодиодная) | от 3300 |
Замена матрицы 15.4" (светодиодная) | 3900 |
Замена матрицы 15.6" (светодиодная) | от 3300 |
Замена матрицы 16" (светодиодная) | 8100 |
Замена матрицы 16.4" (светодиодная) | от 5300 |
Замена матрицы 17.3" (светодиодная) | от 3500 |
Замена матрицы 18.4" (светодиодная) | 8500 |
Замена шлейфа матрицы | 1500 |
Корпус |
|
Замена корпуса полностью (без стоимости детали) | 2500 |
Ремонт корпусных деталей (склеивание, восстановление крепежа и т.д.) | 700 |
Периферия |
|
Замена южного/северного моста, видеокарты | 4000-6000 |
Пропайка, восстановление (реболинг) северного/южного моста, видеочипа | 3000 |
Замена батарейки CMOS | 1000 |
Замена процессора (без стоимости детали) | 800 |
Замена модуля на материнской плате (Wi-Fi, Bluetooth и т.д. без стоимости детали) | 500 |
Замена оптического привода (без стоимости детали) | 300 |
Замена жесткого диска (без стоимости детали) | 300 |
Замена оперативной памяти (без стоимости детали) | 300 |
Замена клавиатуры/тачпада (без стоимости детали) | 600 |
Замена ремонт портов (USB, COM, мультимедийных) | 1000-2000 |
Замена кулера (без стоимости детали) | 700 |
Ремонт/замена клавиши клавиатуры | 200 |
Ремонт/чистка клавиатуры (без снятия и разбора) | 500 |
Ремонт/чистка клавиатуры (со снятием, либо с разбором) | 1200 |
Питание |
|
Замена аккумулятора | от 2500 |
Ремонт/замена зарядного устройства | 1000-1500 |
Ремонт цепи питания | 2000 |
Замена/ремонт разема питания | 1000-1500 |
Программное обеспечение |
|
Восстановление данных без применения спецсредств | 1500 |
Восстановление данных с применением специального оборудования | 7000 |
Восстановление работоспособности жесткого диска на программном уровне | 700 |
Системная плата |
|
Чистка системы охлаждения | 500-1500 |
Ремонт после попадания влаги (если ноутбук запускается) | 1500-2500 |
Ремонт после попадания влаги (осложненный, с заменой деталей) | 4000-6000 |
Ремонт после попадания влаги (неосложненный, без замены деталей) | 1500-4000 |
Ремонт материнской платы (без замены деталей) | 1500-3000 |
Ремонт материнской платы (с заменой деталей) | 3500-5000 |
Замена материнской платы (без стоимости детали) | 2000 |
Прочие услуги |
|
Доставка в сервисный центр (по Новосибирску, кроме Первомайского, Советского районов) | Бесплатно |
Доставка из сервисного центра (по Новосибирску, кроме Первомайского, Советского районов) | 300 |
Удаленная доставка в сервисный центр (Первомайский, Советский районы) | 300 |
Удаленная доставка из сервисного центра (Первомайский, Советский районы) | 600 |
Срочный ремонт (начинается сразу) | +30% |